CRI data explorer
Irish Companies by Legal Type
Explore structured company statistics using the datasets supplied to CRI. Charts and tables on these pages are generated from the underlying CSV data rather than static screenshots.
Company type and status totals
| Company type | Status | Companies |
|---|---|---|
| LTD - Private Company Limited by Shares | Normal | 100,819 |
| LTD - Private Company Limited by Shares | Dissolved | 7,818 |
| CLG - Company Limited by Guarantee | Normal | 3,562 |
| DAC - Designated Activity Company (limited by shares) | Normal | 3,212 |
| ULC - Private Unlimited Company | Normal | 1,038 |
| LTD - Private Company Limited by Shares | Strike Off Listed | 871 |
| External company | Normal | 838 |
| LTD - Private Company Limited by Shares | Liquidation | 594 |
| DAC - Designated Activity Company (limited by shares) | Dissolved | 463 |
| CLG - Company Limited by Guarantee | Dissolved | 208 |
| DAC - Designated Activity Company (limited by shares) | Liquidation | 148 |
| External company | Ceased IRL | 123 |
| LTD - Private Company Limited by Shares | Struck Off | 120 |
| CLG-Company Limited by Guarantee (licenced company) | Normal | 110 |
| LTD - Private Company Limited by Shares | Dissolved PostMerger | 85 |
| DAC - Designated Activity Company (limited by shares) | Strike Off Listed | 51 |
| PLC - Public Limited Company | Normal | 48 |
| ULC - Private Unlimited Company | Dissolved | 36 |
| CLG - Company Limited by Guarantee | Strike Off Listed | 28 |
| Societas Europaea - Transfer into State | Dissolved | 19 |
| DAC - Designated Activity Company (limited by guarantee) | Normal | 15 |
| ULC - Private Unlimited Company | Dissolved PostMerger | 10 |
| PLC - Public Limited Company | Dissolved | 9 |
| CLG-Company Limited by Guarantee (licenced company) | Dissolved | 6 |
| DAC - Designated Activity Company (limited by shares) | Struck Off | 6 |
| CLG - Company Limited by Guarantee | Liquidation | 6 |
| ULC - Private Unlimited Company | Liquidation | 5 |
| IC - Investment company - Part 24 Companies Act 2014 | Dissolved | 5 |
| IC - Investment company - Part 24 Companies Act 2014 | Normal | 4 |
| PUC - Public Unlimited Company | Dissolved | 3 |
| External company | Liquidation | 2 |
| CLG - Company Limited by Guarantee | Struck Off | 2 |
| European economic interest grouping | Normal | 2 |
| ULC - Private Unlimited Company | Strike Off Listed | 2 |
| DAC - Designated Activity Company (limited by shares) | Dissolved PostMerger | 2 |
| LTD - Private Company Limited by Shares | Deleted CB Merger | 1 |
| LTD - Private Company Limited by Shares | Examinership | 1 |
| External company | Ceased | 1 |
| External company | Administration (UK) | 1 |
| Societas Europaea - Transfer into State | Normal | 1 |
| DAC - Designated Activity Company (limited by guarantee) | Dissolved | 1 |
| CLG - Company Limited by Guarantee | Dissolved PostMerger | 1 |
| LTD - Private Company Limited by Shares | Deleted CB Conversion | 1 |
About these statistics
Where do these figures come from?
The charts use the statistical CSV files supplied to CRI. The page is generated dynamically so the presentation can be updated when a replacement dataset is installed.
Should the figures be used as official statistics?
Use CRI for exploration and trend discovery, but verify formal statistical or regulatory use against the original source dataset and the relevant official publisher.